C-Wurf
geb. 8.12.2010
Champion- und Leistungszucht
![]() |
![]() |
|
|
|
| Argo LOI85087/04 IPO3 | Vasco di Casa Coppo SchH/IPO3 | Gamon di Campovalano SchH3 | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam SchH3, FH |
| Mali di Campovalano | |||
| Ombra di Casa Coppo | Kaiser Marc di Casa Coppo SchH3 | ||
| Anaiisactraction | |||
| Nera della Sciara IPO3 | Overdrive di Casa Coppo SchH3 | Kaiser Marc di Casa Coppo SchH3 | |
| Anaiisactraction | |||
| Era della Sciara | Prinz v. Norden Stamm SchH2 | ||
| Mira di Campovalano | |||
| Ashanti von Malaika wa vita VPG2 | Grant di Villa Conte SchH3 | Nitro del Rio Bianco SchH1 | Nilo del Rio Bianco SchH1 |
| Farah del Rio Bianco | |||
| Petra di Villa Conte | Graaf Vito v. Neerlands Stam VPG/IPO3, FH1 | ||
| Morgana di Villa Conte | |||
| Malaika von Trokadero VPG/IPO3, FH2 | Wanja Wandor v. Stevinhage SchH/IPO3 | Jiwago v. h. Wantij IPO3 | |
| Jätta v. Stevinhage | |||
| Fatima von Trokadero | Gino Gomez del Citone VPG3 | ||
| Bruna von Trokadero SchH1 |
Rüden
/ Males |
Hündinnen
/ Females |
Cleopatra
|
|
Über uns | Würfe | Dobermannwelpen | Kontakt | Links